מקרר מקפיא עליון HITACHI היטאצ'י RV660PRS7PWH
שיטת הפרשה NO Frost
מדחס אינוורטר בשליטה אלקטרונית
לוח בקרה ולחצני מגע יוקרתיים
מערכת אוורור כפולה Dual Fan & sensor
מערכת סינון בקטריות וריחות רעים - Nano Titanium Filter
Eco Thermo-Sensor מערכת חיישנים ממוחשבת לבקרת הטמפרטורה
Fresh Select Compartment - תא אחסון פונקציונאלי, דו שימושי
מדפי זכוכית מחוסמת
צפצוף דלת פתוחה
תאורת לד פנימית חזקה, בהירה וחסכונית
תא אחסון מוגן לחות לפירות וירקות
מתקן קרח טוויסט חצי אוטומטי נייד
Long cool Keeper המקפיא מתוכנן לשמור על המזון טרי גם במקרה של נפילת חשמל עד 12 שעות
מייצב מתח טבעי- גם ללא מגן מתח, מדחס האינוורטר מתוכנן לתפקד במגוון רחב של מתחים
מצב הקפאה מהירה - מצב הזרמת אויר קר, להקפאה מהירה של המזון במקפיא לשימור הוויטמינים, והטעם המזון
מצב חיסכון אנרגיה - חוסך באנרגיה כאשר לא משתמשים במקרר זמן ממושך למשל כאשר יוצאים לחופשה
תא קירור:
תא אחסון מוגן לחות לפירות וירקות
Fresh Select Compartment - תא אחסון פונקציונאלי דו שימושי
3 מדפים המחלקים את המקרר ל 4 שטחי אחסון
4 תאי אחסון בדלתות
תא הקפאה:
מדף המחלק את תא ההקפאה לשתיים
מתקן קרח טווויסט חצי אוטומטי נייד
2 תאי אחסון בדלת
\t\t\t\t\t\t | \t\t\t\t\t\t Inverter + Dual Fan Cooling \t\t\tמדחס קטן, יעיל וחסכוני היודע לעבוד במהירויות משתנות וכך חוסך באנרגיה עם מערכת אוורור כפולה נפרדת לתא ההקפאה ולתא המזון. \t\t\t | \t\t
\t\t\t\t\t| | \t\t\t\t\t\t לוח בקרה לחצני שליטה \t\t\tלוח בקרה לחצני מגע המאפשרים לך לשנות את ההגדרות בלחיצה פשוטה. ניגוב פשוט זה כל מה שצריך כדי לנקות את המשטח הזכוכית. (בגימור זכוכית הלחצנים ממוקמים על הדלת) \t\t\t | \t\t
\t\t\t\t\t | \t\t\t\t\t\t Eco Thermo-Sensor \t\t\tמערכת ממוחשבת לבקרה מושלמת על טמפרטורה בחלל המקרר באמצעות חיישנים הרגישים המזהים במהירות כל שינוי בטמפרטורה. \t\t\t | \t\t
\t\t\t\t\t | \t\t\t\t\t\t Nano Titanium Filter \t\t\tמערכת סינון בקטריאלית לשמירה על טריות המזון לאורך זמן. \t\t\t | \t\t
\t\t\t\t\t | \t\t\t\t\t\t מתקן נייד לייצור קרח \t\t\tמתקן טוויסט לייצור קרח אשר ניתן לנייד ממקום למקום לניצול מקסימאלי של שטח האחסון. \t\t\t | \t\t
\t\t\t\t\t | \t\t\t\t\t\t תא Fresh Select \t\t\t לבחירה בין שני מצבים תא ירקות ופירות 5 מעלות: ליצירת מקום אחסון נוסף לירקות ופירות רכים.\t\t\tאו מגירת צינון מעלה אחת: לגבינות, בשר, דגים או שתייה קרה. \t\t\t | \t\t
\t\t\t\t\t | \t\t\t\t\t\t תא ירקות גדול, מוגן לחות \t\t\t לאחסון גדול ונוח של פירות וירקות הכולל מגן לחות השומר על מידת לחות אופטימאלית בתאים באמצעות קירור לא ישיר של התא. \t\t\t | \t\t
\t
מידות ונפחים -
נפח ברוטו כולל: 601 ליטר
נפח אחסון נטו תא קירור: 405 ליטר
נפח אחסון נטו תא הקפאה: 145 ליטר
רוחב: 85.5 ס"מ
עומק: 74 ס"מ
גובה: 183.5 ס"מ
צריכת אנרגיה:
דירוג אנרגטי A